รพ.แม่พริก · ปีงบประมาณ 2567–2569 | ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2569
| เดือน | งบ68 | งบ69 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| ต.ค. | 501 | 575 | +14.8% |
| พ.ย. | 311 | 353 | +13.5% |
| ธ.ค. | 433 | 305 | –29.6% |
| ม.ค. | 338 | 262 | –22.5% |
| ก.พ. | 292 | 216 | –26.0% |
| มี.ค. | 386 | 228 | –40.9% |
| เม.ย. | 276 | 200 | –27.5% |
| พ.ค. | 227 | 209 | –7.9% |
| มิ.ย. | 220 | — | — |
| ก.ค. | 333 | — | — |
| ส.ค. | 281 | — | — |
| ก.ย. | 316 | — | — |
| รวมทั้งหมด | 3,914 | 2,348 | เฉลี่ย 326 vs 294 ราย/เดือน |
* เปรียบเทียบ 8 เดือนแรก (ต.ค.–พ.ค.) ของแต่ละปี: งบ68 = 2,764 ราย vs งบ69 = 2,348 ราย (–15.0%)
| สิทธิ์การรักษา | งบ68 | % | งบ69 | % |
|---|---|---|---|---|
| 77 ผู้สูงอายุ | 956 | 24.4% | 642 | 27.3% |
| 89 UC ในเขต 13–59 ปี | 422 | 10.8% | 368 | 15.7% |
| 71 เด็ก 0–12 ปี | 398 | 10.2% | 148 | 6.3% |
| 22 เบิกตรง CSCD | 352 | 9.0% | 260 | 11.1% |
| 72 ผู้มีรายได้น้อย สปร | 172 | 4.4% | 118 | 5.0% |
| 88 ครอบครัว อสม. | 146 | 3.7% | 94 | 4.0% |
| 95 UC นอกเขต | 122 | 3.1% | 113 | 4.8% |
| 74 ผู้พิการ | 120 | 3.1% | 99 | 4.2% |
| 82 อสม. | 110 | 2.8% | 87 | 3.7% |
| 39 ประกันสังคม | 95 | 2.4% | 77 | 3.3% |
| 21 เบิกตรง อปท | 75 | 1.9% | 38 | 1.6% |
| 34 ปกส.รพ.ลำปาง | 21 | 0.5% | 13 | 0.6% |
| 81 ผู้นำชุมชน | 6 | 0.2% | 4 | 0.2% |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | 919 | 23.5% | 287 | 12.2% |
| รวมทั้งหมด | 3,914 | 100% | 2,348 | 100% |
* สิทธิ์หลัก 13 รหัส = 76.5% (งบ68) และ 87.8% (งบ69) · ส่วนต่างที่เหลือระหว่างตรวจสอบรหัส
| เดือน | งบ67 | งบ68 | งบ69 |
|---|---|---|---|
| ต.ค. | 8 | 5 | 4 |
| พ.ย. | 11 | 6 | 10 |
| ธ.ค. | 8 | 11 | 10 |
| ม.ค. | 8 | 5 | 16 |
| ก.พ. | 9 | 8 | 9 |
| มี.ค. | 10 | 8 | 10 |
| เม.ย. | 4 | 4 | 12 |
| พ.ค. | 8 | 4 | 12 |
| มิ.ย. | 4 | 6 | — |
| ก.ค. | 12 | 5 | — |
| ส.ค. | 15 | 10 | — |
| ก.ย. | 7 | 7 | — |
| รวม | 104 | 79 | 83 (8 เดือน) |
| เดือน | งบ67 | งบ68 | งบ69 |
|---|---|---|---|
| ต.ค. | 0 | 4 | 3 |
| พ.ย. | 0 | 1 | 0 |
| ธ.ค. | 5 | 2 | 0 |
| ม.ค. | 6 | 1 | 0 |
| ก.พ. | 3 | 0 | 3 |
| มี.ค. | 4 | 0 | 2 |
| เม.ย. | 5 | 6 | 0 |
| พ.ค. | 2 | 1 | 1 |
| มิ.ย. | 0 | 2 | — |
| ก.ค. | 5 | 0 | — |
| ส.ค. | 1 | 1 | — |
| ก.ย. | 0 | 1 | — |
| รวม | 31 | 19 | 9 (8 เดือน) |
* แนวโน้ม ANC ลดลงต่อเนื่อง: 31 → 19 → 9 ราย — ควรวางแผนกระตุ้นบริการ ANC ในหญิงตั้งครรภ์
| เดือน | งบ67 | งบ68 | งบ69 |
|---|---|---|---|
| ต.ค. | 0 | 2 | 51 |
| พ.ย. | 0 | 0 | 65 |
| ธ.ค. | 0 | 2 | 63 |
| ม.ค. | 0 | 1 | 48 |
| ก.พ. | 0 | 3 | 44 |
| มี.ค. | 0 | 6 | 43 |
| เม.ย. | 0 | 0 | 28 |
| พ.ค. | 0 | 0 | 51 |
| มิ.ย. | 0 | 3 | — |
| ก.ค. | 0 | 19 | — |
| ส.ค. | 0 | 13 | — |
| ก.ย. | 2 | 35 | — |
| รวม | 2 | 84 | 393 (8 เดือน) |
* งบ67 = 2 ราย → งบ68 = 84 ราย (+4,100%) → งบ69 = 393 ราย (+368%) — การเคลือบฟลูออไรด์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด